Специальная оценка условий труда
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда
Таблица 1
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таблица 2
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/Должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да, нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
отсутствует | |||||||||||||||||||||||
1 | Помощник генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2 | Машинист экскаватора | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
3 | Машинист экскаватора | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
4 | Машинист экскаватора | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5 | Машинист экскаватора | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
6 | Машинист экскаватора | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
7 | Машинист экскаватора | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
8 | Машинист бульдозера | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
9 | Машинист бульдозера | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
10 | Машинист бульдозера | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
отсутствует | отсутствуют |